<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PAAL 2008</title>
	<atom:link href="http://www.paal2008.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paal2008.it</link>
	<description>Informazioni sulla Pubblica Amministrazione in Italia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 08:41:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Legge n. 15 del 4 marzo 2009 (c.d. Legge Brunetta) Riforma della Pubblica Amministrazione</title>
		<link>http://www.paal2008.it/2011/08/legge-n-15-del-4-marzo-2009-c-d-legge-brunetta-riforma-della-pubblica-amministrazione/</link>
		<comments>http://www.paal2008.it/2011/08/legge-n-15-del-4-marzo-2009-c-d-legge-brunetta-riforma-della-pubblica-amministrazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 14:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>embi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[4 marzo 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Legge Brunetta]]></category>
		<category><![CDATA[Legge n. 15]]></category>
		<category><![CDATA[Riforma della Pubblica Amministrazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paal2008.it/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Con la Legge n. 15/2009 il Parlamento italiano ha delegato al Governo il compito di riorganizzare il settore pubblico con particolare riferimento all’ottimizzazione della produttività, efficienza e trasparenza di tutta la pubblica amministrazione. Nel demandare all’organo esecutivo l’onere di riformare un ambito così delicato dell’ordinamento, il legislatore nazionale ha stabilito obiettivi ben definiti circa il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.paal2008.it/wp-content/uploads/2011/09/Justitia.jpg" alt="La legge n. 15" title="Justicia" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-61" /><strong>Con la Legge n. 15/2009 il Parlamento italiano ha delegato al Governo il compito di riorganizzare il settore pubblico con particolare riferimento all’ottimizzazione della produttività, efficienza e trasparenza di tutta la pubblica amministrazione.  Nel demandare all’organo esecutivo l’onere di riformare un ambito così delicato dell’ordinamento, il legislatore nazionale ha stabilito obiettivi ben definiti circa il grado d’ampiezza dell’intervento ritenuto necessario al fine di eliminare le storture del sistema di erogazione delle funzioni pubbliche.</strong><span id="more-60"></span> </p>
<h2>Principi e criteri</h2>
<p>La legge di delega, specificandone i principi e i criteri ispiratori, ha previsto sette macro aree in cui il Governo è stato chiamato ad intervenire. In primo luogo, ha predisposto un intervento di modifica del quadro normativo introdotto con D. lgs 165/2001, con speciale riguardo alle materie lambite dalla contrattazione collettiva in ordine all’organizzazione del lavoro e alla ripartizione delle materie. Inoltre, ha esteso la modifica al sistema di valutazione delle strutture e delle prestazioni lavorative dei dipendenti puntualizzando sull’obiettivo perseguito di innalzamento degli standard qualitativi ed economici dell’intero ciclo produttivo. In questo quadro va inserita anche la contestuale riforma del settore dirigenziale,  chiamato ora a mettere in pratica l’intero sistema di valutazione prestazionale dei dipendenti pubblici in piena autonomia gestionale e nel rispetto dei principi di separazione dei poteri. </p>
<h2>Cosa cambia</h2>
<p>Più in dettaglio, la legge n. 15/2009 ha stabilito le linee guida del sistema sanzionatorio al fine di contrastare i fenomeni di scarso rendimento e assenteismo ingiustificato e di rendere più ragionevoli i tempi e più incisive le risultanze dei procedimenti disciplinari avviati al riguardo. Per altro verso, la Legge in argomento ha conferito l’incarico di integrare le funzioni di due importantissime istituzioni: il CNEL e la Corte dei Conti. Relativamente alla prima, si è attribuito al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro l’onere di tenere aggiornato l’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi quadro, soprattutto di secondo livello, nonché quello di rapportare annualmente al Governo e al Parlamento i livelli qualitativi e quantitativi raggiunti dalla Pubblica Amministrazione nell’erogare i servizi e le funzioni di pertinenza. Quanto alla seconda, è stato istituito un controllo attivabile sia ad istanza delle Commissioni parlamentari sia ad iniziativa della Corte stessa sulle gestioni pubbliche di rilievo statale, a cui si aggiunge un potere di avvio di procedimento di contestazione in contraddittorio. Al fine di implementare la sua dotazione organica, la Legge prevede inoltre un’integrazione delle rispettive Sezioni Regionali attraverso l&#8217;impiego di due componenti provenienti dal Consiglio Regionale e da quello delle Autonomie locali, le cui retribuzioni sono a carico delle rispettive amministrazioni di provenienza.<br />
Il Governo ha attuato queste previsioni con Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 (c.d. Decreto Brunetta).     </p>
<p>Foto: liveostockimages &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paal2008.it/2011/08/legge-n-15-del-4-marzo-2009-c-d-legge-brunetta-riforma-della-pubblica-amministrazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministero della Pubblica Amministrazione e dell’Innovazione</title>
		<link>http://www.paal2008.it/2011/08/ministero-della-pubblica-amministrazione-e-dellinnovazione/</link>
		<comments>http://www.paal2008.it/2011/08/ministero-della-pubblica-amministrazione-e-dellinnovazione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 14:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>embi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Dipartimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero della Pubblica Amministrazione e dell’Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Brunetta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paal2008.it/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Il Ministero della Pubblica Amministrazione e dell’Innovazione persegue gli obiettivi di modernizzazione e ottimizzazione di tutte le Istituzioni Statali poste a tutela e cura degli interessi dei cittadini. Ha sede a Roma nel Palazzo Vidoni e Renato Brunetta ne è il responsabile dall’ 8 maggio 2008. Tale Ministero si regge sull’attività svolta da due Dipartimenti: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.paal2008.it/wp-content/uploads/2011/09/Politiker.jpg" alt="MInistero Pubblica Amministrazione e Innovazione." title="Politico" width="300" height="194" class="alignleft size-medium wp-image-58" /><strong>Il Ministero della Pubblica Amministrazione e dell’Innovazione persegue gli obiettivi di modernizzazione e ottimizzazione di tutte le Istituzioni Statali poste a tutela e cura degli interessi dei cittadini. Ha sede a Roma nel Palazzo Vidoni e Renato Brunetta ne è il responsabile dall’ 8 maggio 2008. Tale Ministero si regge sull’attività svolta da due Dipartimenti: Funzione Pubblica – già incardinata direttamente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – e Digitalizzazione e Innovazione Tecnologica.</strong><span id="more-57"></span></p>
<h2>Il Ministro</h2>
<p>L’attuale Ministro Renato Brunetta ha impartito un taglio molto personale all’attività del Dicastero diretto tanto da meritarsi l’intitolazione di ogni misura intrapresa. In particolare, a Brunetta viene attribuito il merito di aver riformato, non senza agitate opposizioni e critiche, il tessuto gestionale del settore pubblico essendovi intervenuto molto in profondità e avendo scosso le consolidate posizioni di comodo. La sua formazione accademica &#8211; si ricorda che Brunetta è professore ordinario di economia del lavoro – e quella politica di consigliere economico, dagli anni ’80 fino alla XIV legislatura, gli hanno consentito di accumulare una notevole esperienza nel campo dell’amministrazione pubblica e della gestione delle risorse disponibili, sicchè ha ricevuto piena delega del Presidente del Consiglio dei Ministri ad intervenire in ogni sua specifica attività di coordinamento, promozione e indirizzo, anche legislativa riconosciute dalla Legge, laddove ciò riguardi il settore di competenza della funzione pubblica e dell&#8217;innovazione.</p>
<h2>I Dipartimenti</h2>
<p>Oltre allo staff di collaboratori consiglieri ed esperti a disposizione diretta del Ministro, l&#8217;attività del Ministero è assicurata dal Dipartimento della Funzione Pubblica e da quello della Digitalizzazione e Innovazione Tecnologica. Nato già nel 1979 e da sempre inserito nell&#8217;ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri, il primo svolge le sue funzioni attraverso sette Uffici Generali, un Ispettorato per la funzione pubblica ed un Servizio anti corruzione e Trasparenza, tutti diretti da un Capo Dipartimento. Le politiche pubbliche perseguite sono finalizzate all&#8217;intervento nei seguenti settori: Personale, Semplificazione, Formazione, Innovazione, Comunicazione, Bache dati, Bandi e Gare, Adempimenti On Line. Il secondo attua le politiche di promozione e sviluppo dell&#8217;informatizzazione sia delle amministrazioni pubbliche sia del cittadino. Tali compiti sono assicurati grazie all&#8217;opera di 4 Uffici generali diretti da un Capo Dipartimento. In particolare, all&#8217;interno di questo Dipartimento è stato avviato un Piano “e-government 2012” che comprende 80 progetti da realizzare entro fine legislatura aventi ad oggetto obiettivi settoriali e territoriali di innovazione digitale.</p>
<p>Copyright: picsfive &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paal2008.it/2011/08/ministero-della-pubblica-amministrazione-e-dellinnovazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione</title>
		<link>http://www.paal2008.it/2011/08/digitalizzazione-della-pubblica-amministrazione/</link>
		<comments>http://www.paal2008.it/2011/08/digitalizzazione-della-pubblica-amministrazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 14:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>embi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[2005]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[P.A.]]></category>
		<category><![CDATA[Paese]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica amministrazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paal2008.it/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Nata come esigenza di sviluppo e crescita del Paese, l’informatizzazione del settore pubblico statale è divenuta un obbligo tassativo che il Legislatore nazionale ha scolpito nel nostro ordinamento legislativo. Nel 2005, infatti, viene promulgato il Codice dell’Amministrazione Digitale che, attraverso anche modifiche e integrazioni successive, ha dettato una disciplina unitaria ed esaustiva rispetto agli obiettivi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.paal2008.it/wp-content/uploads/2011/09/Mann-Tastatur.jpg" alt="Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione" title="Mano e mouse" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-54" /><strong>Nata come esigenza di sviluppo e crescita del Paese, l’informatizzazione del settore pubblico statale è divenuta un obbligo tassativo che il Legislatore nazionale ha scolpito nel nostro ordinamento legislativo. Nel 2005, infatti, viene promulgato il Codice dell’Amministrazione Digitale che, attraverso anche modifiche e integrazioni successive, ha dettato una disciplina unitaria ed esaustiva rispetto agli obiettivi di ammodernamento della funzione pubblica in chiave digitale.</strong><span id="more-53"></span></p>
<h2>Ambito di applicazione</h2>
<p>Le stringenti richieste di snellimento procedurale e riduzione dei tempi concessori erano divenute ormai un’esigenza rappresentata non solo delle parti sociali, ma anche delle Istituzioni Europee che individuavano  nella lentezza del nostro sistema di informazioni il motivo di un declino sistemico che si riversava sui cittadini e sulle imprese. L’intervento normativo ha, quindi, tentato di risolvere una questione sociale dettata dall’appartenenza a un’area comune di scambio di beni e servizi in cui s’impone un adeguamento agli standard qualitativi e quantitativi di riferimento. L’ambito applicativo di questo provvedimento si è ovviamente esteso a tutti gli organismi posti a contatto con i privati indipendentemente dalla loro natura e territorialità di pertinenza. Così, dal piccolo comune alla grande impresa con capitale statale, tutte le pubbliche amministrazioni intese in senso ampio sono state obbligate ad assicurare la gestione, la trasmissione e la fruibilità delle informazioni in modalità digitale. </p>
<h2>Gli obblighi per le P.A. e i diritti dei privati</h2>
<p>Partendo da un obbligo di promozione dell’utilizzo della tecnologia digitale sia in chiave funzionale al perseguimento di interessi privati sia relativa alla partecipazione al processo democratico dei cittadini, gli obblighi delle Pubbliche Amministrazioni sono ora orientati al pieno e completo utilizzo di apparecchiature elettroniche di gestione delle informazioni al fine di garantire in particolare i seguenti diritti: ottenimento di comunicazioni in modalità digitale, partecipazione ai procedimenti amministrativi informatici, effettuazione di pagamenti in modalità informatica, utilizzo di caselle di posta elettronica certificata per consentire la notifica degli atti, sportello unico per le attività produttive. Per consentire ciò, ovviamente, la norma in esame ha previsto una serie di procedure di raccordo tra le Pubbliche Amministrazioni accentrando nel Presidente del Consiglio dei ministri la funzione di coordinamento e di stesura delle linee-guida utili al raggiungimento di una omogenea digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche. A partire dall’ultima legislatura il Governo in carica ha istituito il Ministero della Pubblica Amministrazione e dell’Innovazione su cui radica la piena responsabilità di attuazione degli obiettivi scanditi dal Codice dell’Amministrazione Digitale.</p>
<p>Foto: Lincoln Rogers &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paal2008.it/2011/08/digitalizzazione-della-pubblica-amministrazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ufficio per le Relazioni con il Pubblico</title>
		<link>http://www.paal2008.it/2011/08/ufficio-per-le-relazioni-con-il-pubblico/</link>
		<comments>http://www.paal2008.it/2011/08/ufficio-per-le-relazioni-con-il-pubblico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 15:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>embi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[uffici pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[Ufficio per le Relazioni con il Pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[URP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paal2008.it/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[La sigla URP sta per “Ufficio per le Relazioni con il Pubblico”: si tratta di enti istituiti per legge in Italia fin dai primi anni ’90, resi poi effettivi e obbligatori nel 2000, incaricati di svolgere un rapporto di mediazione tra i cittadini e gli uffici pubblici. La trasparenza della pubblica amministrazione Gli URP hanno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.paal2008.it/wp-content/uploads/2011/09/municipio.jpg" alt="URP" title="romano d&#039;ezzelino municipio provincia di vicenza" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-47" /><strong>La sigla URP sta per “Ufficio per le Relazioni con il Pubblico”: si tratta di enti istituiti per legge  in Italia fin dai primi anni ’90, resi poi effettivi e obbligatori nel 2000, incaricati di svolgere un rapporto di mediazione tra i cittadini e gli uffici pubblici.</strong><br />
<br /></br></p>
<h2>La trasparenza della pubblica amministrazione</h2>
<p>Gli URP hanno la funzione di semplificare l’approccio fra cittadini e uffici pubblici, indirizzando le persone verso i dipartimenti competenti o semplicemente aiutandole ad orientarsi nella compilazione di moduli. Poiché l’accesso alla pubblica amministrazione è un diritto fondamentale in uno Stato democratico, esso deve essere garantito attraverso una politica di trasparenza che consenta a tutti i cittadini si usufruire dei servizi che gli spettano. Gli URP si occupano di questo rapporto diretto con il pubblico svolgendo diversi ruoli: dalla guida alla fruizione del servizio pubblico per i cittadini, a vero e proprio ufficio stampa delle amministrazioni. In ogni caso lo scopo dell’ente è fornire informazioni sulle attività e il funzionamento degli uffici pubblici.</p>
<h2>Il diritto di accesso e  di informazione</h2>
<p>Il diritto di accesso è la possibilità per i cittadini di accedere a documenti riguardanti procedimenti di pubblico interesse. Tali documenti sono consultabili previa richiesta presso l’URP e possono riguardare sia gli atti della pubblica amministrazione che di enti o aziende private dipendenti da essa. Ma gli URP devono anche e soprattutto occuparsi di comunicazioni istituzionali volte a diffondere fra i cittadini le disposizioni normative provenienti dalla pubblica amministrazione. Non viene posta alcuna limitazione ai mezzi di comunicazione, anzi proprio nell’articolo 1 della legge del 2000, viene indicato chiaramente il possibile ricorso a stampa, audiovisivi e strumenti telematici. Ogni amministrazione pubblica deve quindi notificare o rendere consultabili i propri atti e documenti tramite i mezzi di cui dispone. Negli ultimi tempi, ad esempio, i Ministeri sono arrivati anche sui social network, dove forniscono informazioni agli utenti in modo diretto e immediato, tramite una bacheca. Anche i siti internet di comuni, province e altre amministrazioni, sono diventati un ulteriore mezzo di informazione per i cittadini. Gli URP in questo modo garantiscono la trasparenza della pubblica amministrazione in ogni ambito. </p>
<p>Immagine: Lorenzo Brasco &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paal2008.it/2011/08/ufficio-per-le-relazioni-con-il-pubblico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La normativa italiana per la trasparenza della pubblica amministrazione</title>
		<link>http://www.paal2008.it/2011/07/la-normativa-italiana-per-la-trasparenza-della-pubblica-amministrazione/</link>
		<comments>http://www.paal2008.it/2011/07/la-normativa-italiana-per-la-trasparenza-della-pubblica-amministrazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 09:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>embi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[burocrazia]]></category>
		<category><![CDATA[Campagna d'Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica amministrazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paal2008.it/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Molto spesso il comune cittadino si trova in serie difficoltà ad affrontare tutto ciò che concerne la burocrazia, le regole di trasparenza della pubblica amministrazione mirano ad una semplificazione sia dei documenti che degli strumenti per ottenerli. Informazioni chiare Per andare incontro al cittadino gli uffici pubblici devono adottare alcune regole di chiarezza e fare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.paal2008.it/wp-content/uploads/2011/09/roma_politik.jpg" alt="Politica e l&#039;Italia: pubblica amministrazione." title="Montecitorio, Roma" width="294" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-44" /><strong>Molto spesso il comune cittadino si trova in serie difficoltà ad affrontare tutto ciò che concerne la burocrazia, le regole di trasparenza della pubblica amministrazione mirano ad una semplificazione sia dei documenti che degli strumenti per ottenerli.</strong></p>
<h2>Informazioni chiare</h2>
<p>Per andare incontro al cittadino gli uffici pubblici devono adottare alcune regole di chiarezza e fare in modo che chiunque possa comprendere a quali sezioni rivolgersi e dove inoltrare richieste, questo può avvenire solo grazie ad una campagna d&#8217;informazione. Un cittadino informato e consapevole a sua volta rende il lavoro più agevole agli impiegati, con conseguente velocizzazione  delle pratiche e questo apporta un beneficio da entrambe le parti. Anche il linguaggio amministrativo talvolta può apparire fuorviante a chi non si intenda di legge e per questo è stata attuata una semplificazione  burocratica. Tutti questi procedimenti mirano a far sentire il cittadino meno in soggezione di fronte alla pubblica amministrazione e anche a sveltire lo smaltimento delle pratiche. La semplificazione burocratica al giorno d’oggi viene ritenuta fondamentale nei paesi democratici, proprio per garantire al meglio l’accesso ai diritti civili da parte di tutti i cittadini.</p>
<h2>Accesso ai documenti amministrativi</h2>
<p>Tutti i movimenti degli organi amministrativi devono svolgersi apertamente e alla luce del sole, pertanto ogni cittadino ha il diritto di accedere agli atti e documenti che riguardano procedimenti di pubblico interesse. Gli atti, scritti, filmati o registrati in un qualsiasi modo, possono essere richiesti dalle persone giuridicamente coinvolte negli stessi e in alcuni casi è possibile anche una loro riproduzione. Per accedere a questo materiale sarà sufficiente inoltrare una richiesta, formale o informale, presso gli uffici competenti. Si può far valere il diritto di accesso non solo sulle amministrazioni statali, ma anche su enti pubblici e aziende private che abbiano svolto opere di pubblico interesse. Gli unici documenti non consultabili sono quelli coperti dal segreto di Stato. Nel caso in cui l’accesso immediato da parte di un esterno costituisse per la pubblica amministrazione un impedimento allo svolgimento dei propri compiti, la consultazione potrebbe essere rimandata ad un momento successivo ritenuto più consono. </p>
<p>Illustrazione: fabiomax &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paal2008.it/2011/07/la-normativa-italiana-per-la-trasparenza-della-pubblica-amministrazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pubblica amministrazione in Italia: quadro generale</title>
		<link>http://www.paal2008.it/2011/07/la-pubblica-amministrazione-in-italia-quadro-generale/</link>
		<comments>http://www.paal2008.it/2011/07/la-pubblica-amministrazione-in-italia-quadro-generale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 09:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>embi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Compiti]]></category>
		<category><![CDATA[Consiglio]]></category>
		<category><![CDATA[Funzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Ministri]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[uffici pubblici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paal2008.it/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Le branche e gli uffici del pubblico servizio si occupano dell&#8217;applicazione delle leggi dello Stato e dei servizi al cittadino; si tratta in pratica della gestione di enti e competenze che devono svolgere compiti di pubblica utilità. La struttura In Italia la gestione degli uffici pubblici è suddivisa in settori di cui si occupano i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.paal2008.it/wp-content/uploads/2011/09/administration_italien.jpg" alt="&#039;L'Italia e la Pubblica Amministrazione." title="Dichiarazione dei redditi" width="300" height="211" class="alignleft size-medium wp-image-41" /><strong>Le branche e gli uffici del pubblico servizio si occupano dell&#8217;applicazione delle leggi dello Stato e dei servizi al cittadino; si tratta in pratica della gestione di enti e competenze che devono svolgere  compiti di pubblica utilità.</strong></p>
<h2>La struttura</h2>
<p>In Italia la gestione degli uffici pubblici è suddivisa in settori di cui si occupano i Ministeri, a capo dei quali vi sono i Ministri che fanno parte del Consiglio, il principale organo esecutivo Italiano. Si tratta di una struttura gerarchica in cui una serie di uffici ricadono sotto il controllo di un ministro, che a sua volta fa riferimento al Presidente del Consiglio, questi appartengono a coalizioni di governo scelte tramite elezioni politiche, mentre gli impiegati possono accedere alle cariche solo tramite concorso. Gli enti ed uffici locali collegati ai ministeri svolgono un&#8217;attività di ponte per consentire l&#8217;effettiva applicazione delle leggi deliberate dal Parlamento, ma fanno parte della pubblica amministrazione anche uffici regionali, provinciali e comunali. In sintesi la pubblica amministrazione è l&#8217;insieme degli uffici nazionali e territoriali che si occupano di mediare i rapporti fra Stato e cittadino, sotto forma di servizi. L&#8217;attività principale è il disbrigo di pratiche, ovvero la gestione della burocrazia.   </p>
<h2>Compiti e funzioni</h2>
<p>La pubblica amministrazione deve garantire il rispetto delle leggi e fornire servizi ai cittadini, pertanto ricadono sotto il suo controllo: agenzia delle entrate, dogane, sistema previdenziale, questure, uffici delle imposte, uffici scolastici e tutti gli enti direttamente o indirettamente collegati ai rispettivi ministeri. In alcuni casi le attività posso essere demandate ad aziende private, che agiscono per delega del servizio pubblico a seguito della partecipazione a una gara di appalto oppure per via di accordi locali.  Ma può anche accadere che aziende pubbliche vengano date in gestione a privati. Tutto ciò può avvenire perché le amministrazioni locali, come i comuni o le province, godono di alcune autonomie che consentono loro di instaurare accordi con i privati allo scopo di rendere più efficienti i servizi offerti. Questo spazio di manovra permette  di agire tempestivamente in loco senza rimanere imbrigliati in lunghe questioni burocratiche. </p>
<p>Immagine: fusolino &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paal2008.it/2011/07/la-pubblica-amministrazione-in-italia-quadro-generale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breve cenno alle funzioni, alla struttura, alle finalità e ai processi della Pubblica Amministrazione nel&#8217;Italia</title>
		<link>http://www.paal2008.it/2011/07/breve-cenno-alle-funzioni-alla-struttura-alle-finalita-e-ai-processi-della-pubblica-amministrazione-nelitalia/</link>
		<comments>http://www.paal2008.it/2011/07/breve-cenno-alle-funzioni-alla-struttura-alle-finalita-e-ai-processi-della-pubblica-amministrazione-nelitalia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 12:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>embi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Finalità]]></category>
		<category><![CDATA[Funzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Struttura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paal2008.it/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Per Pubblica Amministrazione si intende tanto l’insieme dei soggetti, pubblici e privati, deputati allo svolgimento delle funzioni amministrative, quanto la funzione amministrativa stessa, intesa come attività di cura e salvaguardia dell’interesse collettivo. Che cos&#8217;e', come si struttura, acosa serve L’amministrazione pubblica é coordinata dal governo, che attraverso i ministeri ne definisce gli indirizzi generali secondo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.paal2008.it/wp-content/uploads/2011/08/italien_flagge-230x300.jpg" alt="Il sistema amministrativo in Italia" title="Italia in tricolore" width="230" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-30" /><br />
<strong>Per Pubblica Amministrazione si intende tanto l’insieme dei soggetti, pubblici e privati, deputati allo svolgimento delle funzioni amministrative, quanto la funzione amministrativa stessa, intesa come attività di cura e salvaguardia dell’interesse collettivo.</strong><span id="more-28"></span></p>
<h2>Che cos&#8217;e', come si struttura, acosa serve</h2>
<p>L’amministrazione pubblica é coordinata dal governo, che attraverso i ministeri ne definisce gli indirizzi generali secondo una suddivisione per materie. La funzione amministrativa viene pertanto garantita dal e sull’intero territorio nazionale; esso é suddiviso in enti territoriali locali: la Repubblica Italiana assume l’aspetto di uno Stato, frammentato in regioni, a loro volta composte di provincie, ancora strutturate in comuni. Tale suddivisione garantisce un’azione capillare sul territorio della macchina amministrativa. I differenti enti locali sono dotati di diversi gradi di autonomia: mentre le regioni, seppur soggette all’autorità statale, godono di autonomia legislativa, sono invece prive di questa libertà le provincie, i comuni, e le città metropolitane (altro ente territoriale locale), che possono usufruire comunque di libertà di definizione dell’indirizzo politico da seguire.</p>
<h2>Efficienza dei servizi in un mercato globale</h2>
<p>Negli anni ’90, anche a causa della crisi politica che ha attraversato l’Italia, si è assistito a un’intensa stagione di cambiamenti, che ha coinvolto anche gli assetti delle pubbliche amministrazioni. In un’ottica di incremento dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità, il governo ha operato un processo di decentramento che dallo Stato ha spostato numerose funzioni e responsabilità verso le regioni, le provincie, i comuni e le città metropolitane. Da questo momento restano di competenza Statale (o Europea) solamente quelle funzioni che risultano incoerenti alle dimensioni degli enti locali. Concetti come efficienza, efficacia ed economicità sono peraltro di cruciale importanza nel contesto attuale, attraversato da crisi economiche e caratterizzato da mercati altamente competitivi. Dalle diverse azioni amministrative non dipende infatti la sola qualità dei servizi alla collettività. Esse esercitano una forte influenza anche sullo sviluppo economico del paese, coadiuvando o disincentivando investimenti di capitale nazionali ed esteri. Alla luce di questi fatti può essere necessario un miglioramento della pubblica amministrazione non solo in relazione a un’ottimizzazione dei servizi e dei costi sostenuti, ma anche in un’ottica attiva di attrazione di capitali. In questo senso la direzione sembra essere sempre più quella di un’amministrazione pubblica soggetta alle stesse regole di mercato tipiche del settore privato.</p>
<p>© Grum_l &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paal2008.it/2011/07/breve-cenno-alle-funzioni-alla-struttura-alle-finalita-e-ai-processi-della-pubblica-amministrazione-nelitalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giornali e organi d’informazione di partito</title>
